丙烯酸酯橡膠 (ACM)
◎優 ○可 △尚可 × 不良
| 橡膠種類 (ASTM簡稱) | 丙烯酸酯橡膠 (ACM) | |
| 化學構造 | 
						丙烯酸烷基酯 | |
| 
						純 | 主要特徵 | 優越的耐熱、耐臭氧及耐油性 | 
| 比重 | 1.09~1.10 | |
| 
						橡 | 
						姆尼粘度 | 45~60 | 
| 可能的硬度範圍 | 40~100 | |
| 抗張強度(室溫psi) | 1000~2200 | |
| 伸長率(%) | 70~120 | |
| 反彈性 | 600~100 | |
| 生裂 | △ | |
| 橡 膠 的 特 性 | 耐摩耗性 | △ | 
| 耐彎曲龜裂性 | O | |
| 
						耐熱性(℃) | 180 | |
| 
						耐寒性 | 0~-30 | |
| 耐老化性 | ◎ | |
| 耐光性 | ◎ | |
| 耐臭氧性 | ◎ | |
| 耐焰性 | ×~△ | |
| 電絕緣性(Ω cm) | 8t | |
| (體積固有電阻) | 10 | |
| 耐氣體透過性 | O | |
| 耐放射線性 | ×~O | |
| 
						橡 | 汽油.輕油 | ◎ | 
| 苯.甲苯 | × | |
| 液脂 | × | |
| 醇 | × | |
| 醚 | × | |
| 酮(MEK) | × | |
| 乙酸.乙酯 | × | |
| 
						橡 | 水 | △ | 
| 有機酸 | × | |
| 高濃度無機酸 | △ | |
| 低濃度無機酸 | O | |
| 高濃度鹼 | △ | |
| 低濃度鹼 | O | |
| 主要用途 | 丙烯酸酯橡膠可應用於油管、汽車襯墊、墊圈。它特別適用於會與含硫的油接觸的應用,高壓潤滑劑、輪帶、水槽襯裏、黏糊、布之乳膠塗裝。 丙烯酸酯橡膠的一般應用於汽車各類密封件、散熱或加熱器軟管;在電器工業中也用來取代價格較高的矽氧橡膠,應用於高溫條件下與油接觸的電線、電纜。 | |
 
 
                    
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                