氯丁二烯橡膠 (CR)
◎優 ○可 △尚可 × 不良
| 橡膠種類 (ASTM簡稱) | 氯丁二烯橡膠 (CR) | |
| 化學構造 | 聚丁二烯 | |
| 
						純 | 主要特徵 | 硫化後的CR有優越的耐油耐熱及抗臭氧性雖然仍有其它的橡膠比它具有更佳的耐化學及耐熱性,不過它們的價格一般較高,較不易加工,而且機械性質比CR差。 | 
| 比重 | 1.15~1.25 | |
| 橡 膠 的 物 理 性 質 | 
						姆尼粘度 | 45~120 | 
| 可能的硬度範圍 | 20~90 | |
| 抗張強度(室溫psi) | 1000~4000 | |
| 伸長率(%) | 50~250 | |
| 反彈性 | 1000~100 | |
| 生裂 | ◎ | |
| 橡 膠 的 特 性 | 耐摩耗性 | O | 
| 耐彎曲龜裂性 | O~◎ | |
| 
						耐熱性(℃) | 130 | |
| 
						耐寒性 | -35~-55 | |
| 耐老化性 | ◎ | |
| 耐光性 | O | |
| 耐臭氧性 | ◎ | |
| 耐焰性 | O | |
| 電絕緣性(Ω cm) | 10 | |
| (體積固有電阻) | 
						10 | |
| 耐氣體透過性 | O | |
| 耐放射線性 | △~O | |
| 
						橡 | 汽油.輕油 | O | 
| 苯.甲苯 | × | |
| 液脂 | × | |
| 醇 | ◎ | |
| 醚 | ×~△ | |
| 酮(MEK) | △~O | |
| 乙酸.乙酯 | × | |
| 
						橡 | 水 | ◎ | 
| 有機酸 | ×~△ | |
| 高濃度無機酸 | O | |
| 低濃度無機酸 | ◎ | |
| 高濃度鹼 | ◎ | |
| 低濃度鹼 | ◎ | |
| 主要用途 | 固態的氯丁橡膠可分爲一般用途黏著劑及特殊用途等類型。一般用途類型者用在許多橡膠的應用上,尤其是模壓及擠壓製品、橡膠管、輪帶、電線和電纜、鞋跟和鞋底、輪胎、織布之塗膠及墊圈。 | |
 
 
                    
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                