海巴隆 (CSM)
◎優 ○可 △尚可 × 不良
| 橡膠種類 (ASTM簡稱) | 海巴隆 (Hypalon, CSM) | |
| 化學構造 | 氯磺化聚乙烯 | |
| 
						純 | 主要特徵 | 海巴隆的特性是耐臭氧、光、熱、氣候、化學藥劑及油。海巴隆有優越的耐臭氧性,由於可以耐氧化,使它適合於生產耐候和對光安定的製品。製品對化學藥劑之抗性一般爲優良,因此可經得起與強氧化的藥劑及酸的接觸,例如過氧化氫、次氯酸鈉、硫酸、鉻酸、硝酸等。 | 
| 比重 | 1.11~1.18 | |
| 
						橡 | 
						姆尼粘度 | 30~55 | 
| 可能的硬度範圍 | 50~95 | |
| 抗張強度(室溫psi) | 1000~2800 | |
| 伸長率(%) | 70~200 | |
| 反彈性 | 500~100 | |
| 生裂 | O | |
| 橡 膠 的 特 性 | 耐摩耗性 | O | 
| 耐彎曲龜裂性 | ◎ | |
| 
						耐熱性(℃) | 150 | |
| 
						耐寒性 | -20~-60 | |
| 耐老化性 | ◎ | |
| 耐光性 | ◎ | |
| 耐臭氧性 | ◎ | |
| 耐焰性 | ||
| 電絕緣性(Ω cm) | 10 | |
| (體積固有電阻) | ||
| 耐氣體透過性 | ◎ | |
| 耐放射線性 | △~O | |
| 
						橡 | 汽油.輕油 | × | 
| 苯.甲苯 | ×~△ | |
| 液脂 | ×~△ | |
| 醇 | ◎ | |
| 醚 | × | |
| 酮(MEK) | △~O | |
| 乙酸.乙酯 | × | |
| 
						橡 | 水 | ◎ | 
| 有機酸 | △ | |
| 高濃度無機酸 | ◎ | |
| 低濃度無機酸 | ◎ | |
| 高濃度鹼 | ◎ | |
| 低濃度鹼 | ◎ | |
| 主要用途 | 汽車用途包括塗裝、火星塞座、點火線及橡膠管。塗膠之織布也爲主要的産品,除了用於防雨布、屋頂鋪設材料的塗覆層,也用於製作雨衣、船用覆蓋用布。海巴隆也爲熱輸送帶的理想材料。 | |
 
 
                    
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                