苯乙烯橡膠 (SBR)
◎優 ○可 △尚可 × 不良
| 橡膠種類 (ASTM簡稱) | 苯乙烯橡膠 (SBR) | |
| 化學構造 | 
						丁二炔苯乙 | |
| 
						純 | 主要特徵 | 黏合性、彈性和形變發熱量均不如天然橡膠,但耐磨性、耐自然老化性、耐水性、氣密性等卻優於天然橡膠,因此是一種綜合性能較好的橡膠。 | 
| 比重 | 0.93~0.94 | |
| 
						橡 | 
						姆尼粘度 | 30~60 | 
| 可能的硬度範圍 | 40~100 | |
| 抗張強度(室溫psi) | 1000~3500 | |
| 伸長率(%) | 50~200 | |
| 反彈性 | 8800~100 | |
| 生裂 | O | |
| 橡 膠 的 特 性 | 耐摩耗性 | △ | 
| 耐彎曲龜裂性 | ◎ | |
| 
						耐熱性(℃) | 120 | |
| 
						耐寒性 | -30~-60 | |
| 耐老化性 | O | |
| 耐光性 | O | |
| 耐臭氧性 | × | |
| 耐焰性 | × | |
| 電絕緣性(Ω cm) | 10 | |
| (體積固有電阻) | 
						10 | |
| 耐氣體透過性 | △ | |
| 耐放射線性 | O | |
| 
						橡 | 汽油.輕油 | × | 
| 苯.甲苯 | × | |
| 液脂 | × | |
| 醇 | ◎ | |
| 醚 | × | |
| 酮(MEK) | △~O | |
| 乙酸.乙酯 | ×~△ | |
| 
						橡 | 水 | ◎ | 
| 有機酸 | × | |
| 高濃度無機酸 | × | |
| 低濃度無機酸 | O | |
| 高濃度鹼 | O | |
| 低濃度鹼 | O | |
| 主要用途 | 
 
 丁苯橡膠主要用作輪胎,此外還可用於製造運輸皮帶、膠管、設備防腐襯裡、膠鞋和雨衣等。 | |
 
 
                    
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                